| N | PROVINCIA | REGIONE | FAMIGLIA |
...TELEFONO |
|||
|
|
|
||||||
| 1 | AGRIGENTO | Sicilia | Armato | Tel. | 0925-941809 | agrigento@aimps.it | |
| 2 | ALESSANDRIA | Piemonte | Serafini | Tel. | 0131-264149 | alessandria@aimps.it | |
| 3 | ANCONA | Marche | Catozzi | Cel. | 335-7326143 | ancona@aimps.it | |
| 4 | AREZZO | Toscana | Paiusco | Tel. | 0575-650105 | arezzo@aimps.it | |
| 5 | BERGAMO | Lombardia | Bianchini-Scampini | Tel. | 035-800650 | bergamo@aimps.it | |
| 6 | BRESCIA | Lombardia | Cacciatore | Tel. | 030-872629 | brescia@aimps.it | |
| 7 | CUNEO | Piemonte | vacante | Cel. | vacante | cuneo@aimps.it | |
| 8 | CESENA-FORLI' | EmiliaRom. | Fabiani-Brigliadori | Tel. | 0541-947710 | cesena@aimps.it | |
| 9 | GENOVA | Liguria | Morello-Mazzino | Cel. | 335-7326143 | genova@aimps.it | |
| 10 | IMPERIA | Liguria | Buttignol | Tel. | 331-6696476 | imperia@aimps.it | |
| 11 | L'AQUILA | Abruzzo | Pensa | Tel. | 0863-678373 | aquila@aimps.it | |
| 12 | MILANO | Lombardia | Bertoglio | Cel. | 392-2191425 | milano@aimps.it | |
| 13 | MODENA | EmiliaRom. | Bignardi | Cel. | 335-7576158 | modena@aimps.it | |
| 14 | NAPOLI | Campania | Cuomo | Tel. | 081-8813486 | napoli@aimps.it | |
| 15 | NOVARA | Piemonte | Moretti | Cel. | 349-8404440 | novara@aimps.it | |
| 16 | NUORO | Sardegna | Marongiu | Tel. | 0782-623750 | nuoro@aimps.it | |
| 17 | PADOVA | Veneto | Zilio-Redi | Cel. | 340-7977978 | padova@aimps.it | |
| 18 | PARMA | Emilia.Rom. | Manferdini | Tel. | 339-5666365 | parma@aimps.it | |
| 19 | PAVIA | Lombardia | Mignacco | Cel. | 333-7344232 | pavia@aimps.it | |
| 20 | PERUGIA | Umbria | Tramontana | Tel. | 075-5179749 | perugia@aimps.it | |
| 21 | PESARO | Marche | vacante | Tel. | vacante | pesaro@aimps.it | |
| 22 | PIACENZA | Emilia.Rom. | Fagnola | Cel. | 335-6246935 | piacenza@aimps.it | |
| 23 | RAVENNA | EmiliaRom. | Di Meo | Cel. | 348-3960027 | ravenna@aimps.it | |
| 24 | REGGIO C. | Calabria | De Maio | Cel. | 340-3784767 | reggioc@aimps.it | |
| 25 | ROMA | Lazio | Marrese | Tel. | 0774-346242 | roma@aimps.it | |
| 26 | SALERNO | Campania | Miele | Tel. | 339-6358690 | salerno@aimps.it | |
| 27 | TERNI | Umbria | Paparozzi | Tel. | 0744-273046 | terni@aimps.it | |
| 28 | TRENTO | Trentino A.A. | Roncat | Tel. | 347-9657010 | trento@aimps.it | |
| 29 | TREVISO | Veneto | Corrocher | Tel. | 338-3829248 | treviso@aimps.it | |
| 30 | UDINE | Friuli.V.G. | Florissi | Tel. | 0432-25279 | udine@aimps.it | |
| 31 | VARESE | Lombardia | Morosi | Cel. | 338-5713648 | varese@aimps.it | |
| 32 | VENEZIA | Veneto | Stevanato | Cel. | 335-6899582 | venezia@aimps.it | |
| 33 | VERONA | Veneto | Montemezzi | Tel. | 045-8401117 | verona@aimps.it | |
| BOLOGNA | EmiliaRom. | Grieco | in definizione | bologna@aimps.it | |||
| CATANIA | Sicilia | Maugeri |
in definizione |
catania@aimps.it | |||
| CASERTA | Campania | Sepulveres | in definizione | caserta@aimps.it | |||