Bilancio AIMPS 2010
(approvato dall'Assemblea Generale del 16 aprile 2011)
| A I M P S | ||||||
| ASSOCIAZIONE ITALIANA MUCOPOLISACCARIDOSI E MALATTIE AFFINI (ONLUS) | ||||||
| SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2010 | ||||||
| A T T I V O | P A S S I V O | |||||
| DISPONIBILITA' FINANZIARIE | PASSIVITA' FINANZIARIE | |||||
| CASSA | 870,12 | C/C Banca | ||||
| C/C. Banca Prossima | 104.288,47 | Conto Corrente Postale | ||||
| C/C. INTESA-SANPAOLO | 1.460,60 | |||||
| Conto Corrente Postale MI | 17.995,43 | |||||
| 124.574,62 | 0,00 | |||||
| CREDITI | FINANZAMENTI A BREVE | |||||
| Crediti diversi | B.N.L. conto anticipi | |||||
| 0,00 | ||||||
| Fornitori c/anticipi | DEBITI | |||||
| Fornitori | ||||||
| Cauzioni utenze | 2.786,65 | Anticipi diversi | ||||
| Debiti diversi | 0,00 | |||||
| 2.786,65 | 0,00 | |||||
| PRESUNTI E RISCONTI ATTIVI | PRESUNTI E RISCONTI PASSIVI | |||||
| Ratei attivi | Fatture da ricevere | |||||
| Risconti attivi | Ratei passivi per ricerca scientifica |
25.000,00 |
||||
| Risconti passivi | ||||||
| 0,00 | 25.000,00 | |||||
| RIMANENZE | FONDI VARI | |||||
| Giacenze di Magazzino |
37.867,35 |
Fondo finanziamento ricerca | 60.818,46 | |||
| Fondo Comunicazione e Convegni | 16.586,85 | |||||
| Fondo Diagnostica e Assistenza | 25.050,56 | |||||
| 37.867,35 | 83.501,87 | |||||
| IMMOBILIZZAZIONI | FONDI AMMORTAMENTO | |||||
| Immobili | F.do trattamento di fine rapporto |
1.333,58 |
||||
| Impianti | F.do amm.to impianti | |||||
| Attrezzatura scientifica (stabulario) | 25.479,82 | F.do amm.to attrezzatura scientifica | 18.347,88 | |||
| Automezzi | Fondo trattamento di fine rapporto | |||||
| Mobili e macchine d'ufficio | 9.185,64 | F.do amm.to mobile e macch. ufficio | 7.267,35 | |||
| Macchine d'ufficio elettromecc. | 2.398,00 | F.do amm.to macchine uff. elettrom. | 479,60 | |||
| Spese di costituzione e trasform. | 555,49 | F.do amm.to spese di costit. e trasf. | 555,49 | |||
| Manutenzione e riparaz. ammort. |
2.233,78 |
F.do amm.to manutenz. e riparaz. | ||||
| Software ammortizzabile | F.do amm.to software |
1.582,42 |
||||
| Pubblicità e marchi | F.do amm.to pubblicità e marchi | |||||
| Costi pluriennali | F.do amm.to costi pluriennali | |||||
| Studi e ricerche ammortizzabili | F.do amm.to studi e ricerche | |||||
| 39.852,67 | 29.593,32 | |||||
| TOTALE ATTIVITA' | 205.081,29 | TOTALE PASSIVITA' | 165.172,33 | |||
| CAPITALE SOCIALE | ||||||
| Capitale sociale | ||||||
| Riserva ordinaria | ||||||
| Disavanzi di esercizi precedenti | A vanzi di esercizi precedenti | |||||
| Disavanzo d'esercizio | Avanzo di esercizio | 39.908,96 | ||||
| 0,00 | 39.908,96 | |||||
| TOTALE A PAREGGIO | 205.081,29 | TOTALE A PAREGGIO | 205.081,29 | |||
| A I M P S (O N L U S) | ||||||||
| ASSOCIAZIONE ITALIANA MUCOPOLISACCARIDOSI E MALATTIE AFFINI (ONLUS) | ||||||||
| CONTO ECONOMICO AL 31/12/2010 | ||||||||
| C O S T I | ||||||||
| ACQUISTI | COSTI AMMINISTRATIVI | |||||||
| Bene generico | ||||||||
| 0,00 | ||||||||
| CONVEGNI E SEMINARI |
2.12.001 |
liquidazione TFR dipendente | ||||||
| 3.17.001 | Alberghi c/convegni | 91.813,40 | 3.22.007 | Busta paga dipendenti | 22.318,35 | |||
| 3.17.002 | Ristoranti c/convegni | 1.045,00 |
3.22.007 |
Oneri sociali BP dipendenti | 12.978,59 | |||
| 3.17.003 | Spese viaggio c/convegni | 6.288,79 | ||||||
| 3.17.007 | Spese varie - segreteria convegni | 3.22.007 | Cancelleria | 1.337,86 | ||||
| 3.17.009 | Seminari | |||||||
| 3.17.011 | Viaggi e conferenze all'estero | 3.000,73 | 3.22.008 | Spese postali | 5.432,50 | |||
| 3.17.012 | Partecipazione a convegni | |||||||
| 102.147,92 | 3.22.009 | Valori bollati | ||||||
| COSTI PER LA RICERCA | ||||||||
| 3.18.001 | Finanziamenti per la Ricerca | 7.579,80 | 3.22.010 | Corrieri espressi | 1.484,23 | |||
| 3.18.002 | Finanziamenti altre Associazioni | 200,00 | ||||||
| 3.18.004 | Finanziamenti per la Diagnostica | 3.22.011 | Telefono e fax | 5.187,49 | ||||
| 3.18.010 | Finanziamenti per l'Assistenza | 32.000,00 | ||||||
| 39.779,80 | 3.22.014 | Professionisti e consulenti | 2.075,51 | |||||
| COSTI ASSISTENZA FAMIGLIA | ||||||||
| 3.19.001 | Contrib. visite mediche | 3.22.025 | Accantonamento TFR |
1.333,58 |
||||
| 3.19.002 | Contrib. analisi/indagini | |||||||
| 3.19.003 | Contrib. terapie/interventi | 1.780,00 | 3.22.032 | Abbonamenti quotidiani e riviste |
843,00 |
|||
| 3.19.004 | Contrib. medicinali | 12.000,00 | ||||||
| 3.19.009 | Contrib. vitto/alloggi per analisi | 3.22.033 | Spese vidimazioni e Legali (es. Notaio) |
126,06 |
||||
| 3.19.008 | Contrib. viaggi per analisi | 1.309,00 | ||||||
| 3.19.020 | Varie per l'assistenza | 10.156,23 | 3.22.038 | Varie amministrative | ||||
| 3.19.028 | Notiziario ai soci ordinari | |||||||
| 25.245,23 | 53.117,17 | |||||||
| COSTI PER LA COMUNICAZIONE | ONERI FINANZIARI | |||||||
| 3.20.001 | Spese di rappresentanza | 6.301,25 | ||||||
| 3.20.002 | Ufficio Stampa | 24.000,00 | 3.23.001 | Oneri bancari (spese tenuta c/c banche e PT) | 673,87 | |||
| 3.20.003 | Pubblicità Radio e TV | |||||||
| 3.20.004 | Pieghevoli informativi | 1.137,60 | 3.23.002 | Interessi passivi c/c | ||||
| 3.20.007 | Cartelloni e Volantini | |||||||
| 3.20.008 | Opuscoli di Sindrome e affini | |||||||
| 3.20.009 | Notiziario | 7.921,98 | ||||||
| 3.20.010 | Varie per l'informazione | 1.984,80 | ||||||
| 3.20.012 | Spese per la raccolta fondi | 16.685,65 | ||||||
| 58.031,28 | 673,87 | |||||||
| COSTI GENERALI | ABBUONI/MINUSVAL.PASSIVE | |||||||
| 3.21.001 | Assicuraz. RC/infortuni/malattie | 559,45 | Abbuoni e ribassi passivi | |||||
| 3.21.002 | Fitti passivi | 10.668,50 | Minusvalenze/sopravvenienze | |||||
| 3.21.003 | Utenze domestiche (sede) | 3.294,85 | ||||||
| 3.21.007 | Alberghi e ristoranti | 0,00 | ||||||
| 3.21.008 | Rimborso spese viaggi e trasferte | TOTALE COSTI | 306.246,96 | |||||
| 3.21.013 | Manutenzione e riparazione beni pr. | 6.263,14 | ||||||
| 3.21.015 | Ammortamenti ordinari vari | 6.465,75 | Avanzo di esercizio | 39.908,96 | ||||
| 3.21.018 | Varie generali | |||||||
| 27.251,69 | TOTALE A PAREGGIO | 346.155,91 | ||||||
| A I M P S (O N L U S) | ||||||
| ASSOCIAZIONE ITALIANA MUCOPOLISACCARIDOSI E MALATTIE AFFINI (ONLUS) | ||||||
| CONTO ECONOMICO AL 31.12.2010 | ||||||
| R I C A V I | ||||||
| VENDITE | ||||||
| Bene generico | ||||||
| 0,00 | ||||||
| CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | ||||||
| 4.27.001 | Contributo soci ordinari | 19.615,00 | ||||
| 4.27.002 | Contributo soci collaboratori | 915,00 | ||||
| 20.530,00 | ||||||
| CONTRIBUTI/OFFERTE VARIE | ||||||
| 4.28.001 | Contributi pro convegno | 19.144,00 | ||||
| 4.28.002 | Contributi vari | 4.355,00 | ||||
| 4.28.003 | Donazioni | 74.000,00 | ||||
| 4.28.004 | Contributo sostenitori | 45.586,87 | ||||
| 4.28.005 | Sottoscrizioni | 11.875,00 | ||||
| 4.28.006 | Agenzia delle Entrate: 5x1000 anno 2007 |
73.543,87 |
||||
| 4.28.007 | Sovvenzioni | 18.741,30 | ||||
| 247.246,04 | ||||||
| TOTALE OFFERTE e CONTRIBUTI | 252.160,33 | |||||
| INTERESSI ATTIVI | ||||||
| 4.30.001 | Inter. attivi su c/c bancari | 55,47 | ||||
| 4.30.002 | Inter. attivi su c/c postali | 44,15 | ||||
| 99,62 | ||||||
| RICAVI DIVERSI | ||||||
| 4.32.001 | Abbonamento al notiziario | 9.510,00 | ||||
| 4.32.005 | Proventi vari | 28.721,00 | ||||
| 4.32.006 | Rimborsi | 469,45 | ||||
| 4.32.007 | Utilizzo fondo finanziam. Diagnostica | |||||
| 4.32.008 | Utilizzo fondo finanziamento Ricerca | 7.579,80 | ||||
| 4.32.010 | Utilizzo fondo finanziamento Assistenza | 32.000,00 | ||||
| 78.280,25 | ||||||
| PLUSVAL/SOPRAVVENIENZE | ||||||
| 4.33.001 | Plusvalenze su Fondi Obbligazion. | |||||
| 4.33.002 | Sopravvenienze | |||||
| 0,00 | ||||||
| RIMANENZE FINALI | ||||||
| Bene generico | ||||||
| 0,00 | ||||||
| TOTALE RICAVI | 346.155,91 | |||||
| Disavanzo d'esercizio | 0,00 | |||||
| 0,00 | ||||||
| TOTALE A PAREGGIO | 346.155,91 | |||||
|
ASSOCIAZIONE ITALIANA
MUCOPOLISACCARIDOSI E MALATTIE AFFINI (ONLUS)
|
||||
| BUDGET DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011 | ||||
| ACQUISTI | COSTI AMMINISTRATIVI | |||
| Bene X | Costi del personale | 22.000,00 | ||
| 0,00 | Contributi ed oneri sociali | 11.000,00 | ||
| CONVEGNI E SEMINARI | Indennità | |||
| Alberghi c/convegni | ......62.000,00 | TFR | 2.000,00 | |
| Ristoranti c/convegni | 1.000,00 | |||
| Spese viaggio c/convegni | 4.000,00 | Cancelleria | 700,00 | |
| Spese segreteria convegni | Spese postali | 2.500,00 | ||
| Seminari | Valori bollati | |||
| Viaggi e conferenze all'estero | 3.000,00 | Corrieri espressi | 1.500,00 | |
| Partecipazione a convegni | ||||
| 70.000,00 | Telefono e fax | 3.500,00 | ||
| COSTI RICERCA E DIAGNOSI | ||||
| Finanziamenti per la ricerca | 35.000,00 | |||
| Finanziamenti Associazioni | 300.00 | |||
| Finanziamenti per l'assistenza | 32.000,00 | Traduzioni | ||
| 67.300,00 | Professionisti | 200,00 | ||
| COSTI ASSISTENZA FAMIGLIE | Spese vidimazioni & legali | 150,00 | ||
| Contrib. visite mediche | ||||
| Contrib. analisi/indagini | Perdite su crediti | |||
| Contrib. terapie/interventi | 1.000,00 | Perdite presunte su crediti | ||
| Contrib. medicinali |
15.000,00 |
|||
| Contrib. macchinari | Ammortamenti ordinari amministrat. | |||
| Contrib. viaggi per analisi | 2.000,00 | Imposte e tasse | ||
| Contrib. vitto/alloggio per analisi | Arrotondamenti | |||
| Varie per l'assistenza | 10.000,00 | |||
| Assistenza alle Famiglie | Abbonamenti quotidiani e riviste | 900,00 | ||
| Vacanze | Varie amministrative | |||
| Notiziario ai soci ordinari | ||||
| 28.000,00 | 44.450,00 | |||
| COSTI DI COMUNICAZIONE | ONERI FINANZIARI | |||
| Ufficio stampa | 25.000,00 | Oneri bancari | 800,00 | |
| Spese di rappresentanza | 3.350,00 | |||
| Pieghevoli informativi | Interessi passivi c/c | |||
| Cartelloni e volantini | 5.000,00 | Interessi passivi anticipi | ||
| Opuscoli | 5.000,00 | Interessi passivi moratori | ||
| Notiziario: solo tipografia | 10.000,00 | |||
| Varie per l'informazione | 5.000,00 | Interessi passivi fornitori | ||
| Spese per la raccolta fondi | 15.000,00 | |||
| 68.250,00 | 800,00 | |||
| COSTI GENERALI | ABBUONI/MINUSVAL.PASSIVE | |||
| Assicuraz. RC/infortuni/malattie | 600,00 | Abbuoni e ribassi passivi | ||
| Fitti passivi | 10.000,00 | Minusvalenze/sopravvenienze | ||
| Alberghi e ristoranti | ||||
| Rimborso viaggi e trasferte | 500,00 | |||
| Utenze domestiche | 3.000,00 | |||
| Manutenzione e riparazione beni pr. | 4.000,00 | |||
| Ammortamenti ordinari vari | 3.000,00 | |||
| Varie generali | ||||
| TOTALE COSTI A BUDGET | 300.000,00 | |||
| 21.100,00 | ||||