![]()
| A I M P S | ||||||
| ASSOCIAZIONE ITALIANA MUCOPOLISACCARIDOSI E MALATTIE AFFINI (ONLUS) | ||||||
| SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2008 | ||||||
| A T T I V O | P A S S I V O | |||||
| DISPONIBILITA' FINANZIARIE | PASSIVITA' FINANZIARIE | |||||
| CASSA | 1.927,82 | Conti Correnti Banche | ||||
| C/C. Banca Prossima | 7.717,75 | Conto Corrente Postale | ||||
| Conto Corrente Postale | 16.697.16 | |||||
| C/C. Intesa-Sanspaolo | 25.823,47 | |||||
| 52.166,20 | 0,00 | |||||
| CREDITI | FINANZAMENTI A BREVE | |||||
| Cauzioni utenze | 2.786,65 | Anticipi diversi | ||||
| Debiti diversi | 0,00 | |||||
| 2.786,65 | 0,00 | |||||
| PRESUNTI E RISCONTI ATTIVI | PRESUNTI E RISCONTI PASSIVI | |||||
| Risconti attivi | Ratei passivi | |||||
| Ratei attivi | Risconti passivi | |||||
| 0,00 | 0,00 | |||||
| RIMANENZE | FONDI VARI | |||||
| Giacenze di magazzino |
23.199,95 |
Fondo finanziamento ricerca | 36.516,91 | |||
| Fondo Comunicazione e Convegni | 9.959,16 | |||||
| Fondo Diagnostica e Assistenza | 19.918,31 | |||||
| 23.199,95 | 66.394,38 | |||||
| IMMOBILIZZAZIONI | FONDI AMMORTAMENTO | |||||
| Attrezzatura scientifica | 23.499,82 | F.do amm.to attrezzatura scientifica | 11.665,93 | |||
| Automezzi | Fondo trattamento di fine rapporto |
1.949,12 |
||||
| Mobili e macchine d'ufficio | 9.185,64 | F.do amm.to mobile e macch. ufficio | 4.928,85 | |||
| Macchine d'ufficio elettromecc. | 364,10 | F.do amm.to macchine uff. elettrom. | 364,10 | |||
| Spese di costituzione e trasform. | 555,49 | F.do amm.to spese di costit. e trasf. | 555,49 | |||
| Manutenzione e riparaz. ammort. | F.do amm.to manutenz. e riparaz. | |||||
| Software ammortizzabile |
300.00 |
F.do amm.to software |
60.00 |
|||
| Pubblicità e marchi | F.do amm.to pubblicità e marchi | |||||
| Costi pluriennali | F.do amm.to costi pluriennali | |||||
| Studi e ricerche ammortizzabili | F.do amm.to studi e ricerche | |||||
| 33.905,05 | 19.523,49 | |||||
| TOTALE ATTIVITA' | 112.057,85 | TOTALE PASSIVITA' | 85.917,87 | |||
| CAPITALE SOCIALE | ||||||
| Capitale sociale | ||||||
| Riserva ordinaria | ||||||
| Disavanzi di esercizi precedenti | A vanzi di esercizi precedenti | |||||
| Disavanzo d'esercizio | Avanzo di esercizio | 26.139,98 | ||||
| 0,00 | 26.139,98 | |||||
| TOTALE A PAREGGIO | 112.057,85 | TOTALE A PAREGGIO | 112.057,85 | |||
| A I M P S (O N L U S) | ||||||||
| ASSOCIAZIONE ITALIANA MUCOPOLISACCARIDOSI E MALATTIE AFFINI (ONLUS) | ||||||||
| CONTO ECONOMICO AL 31/12/2008 | ||||||||
| C O S T I | ||||||||
| COSTI DI MISSION (73,42%) COSTI DI GESTIONE (26,58) | ||||||||
| ACQUISTI | COSTI GENERALI | |||||||
| Bene generico | ||||||||
| 0,00 | 3.21.001 | Assicuraz. RC/infortuni/malattie | 604,22 | |||||
| CONVEGNI E SEMINARI | 3.21.002 | Fitti passivi | 10.434,69 | |||||
| 3.17.001 | Alberghi c/convegni | 55.030,67 | 3.21.003 | Utenze domestiche (sede) | 3.455,53 | |||
| 3.17.002 | Ristoranti c/convegni | 3.21.007 | Alberghi e ristoranti | 322,92 | ||||
| 3.17.003 | Spese viaggio c/convegni | 7.247,00 | 3.21.008 | Rimborso spese viaggi e trasferte | 2.545,93 | |||
| 3.17.007 | Spese varie - segreteria convegni | 206,00 | 3.21.013 | Manutenzione e riparazione beni pr. | 6.369,71 | |||
| 3.17.009 | Seminari | 235,00 | 3.21.015 | Ammortamenti ordinari vari | 4.187,72 | |||
| 3.17.011 | Viaggi e conferenze all'estero | 7.265,34 | 3.21.018 | Varie generali e R.S.V. |
7.400,98 |
|||
| 3.17.012 | Partecipazione a convegni | |||||||
| 69.984,01 | 34.965,70 | |||||||
| COSTI PER LA RICERCA | COSTI AMMINISTRATIVI | |||||||
| 3.18.001 | Finanziamenti per la Ricerca | 29.750,00 | 2.12.001 | Accantonamento TFR |
1.216,87 |
|||
| 3.18.002 | Finanziamenti altre Associazioni | 250,00 | ||||||
| 3.18.004 | Finanziamenti per la Diagnostica |
3.22.007 |
Busta paga dipendente | 12.662,00 | ||||
| 3.18.010 | Finanziamenti per l'Assistenza | 28.000,00 |
3.22.007 |
Oneri sociali BP dipendente | 8.542,09 | |||
| 58.000,00 | 3.22.007 | Cancelleria | 1.571,21 | |||||
| COSTI ASSISTENZA FAMIGLIA | 3.22.008 | Spese postali | 5.439,29 | |||||
| 3.19.001 | Contrib. visite mediche | 3.22.009 | Valori bollati | |||||
| 3.19.002 | Contrib. analisi/indagini | 3.22.010 | Corrieri espressi | 1.486,45 | ||||
| 3.19.003 | Contrib. terapie/interventi | 4.117,00 | 3.22.011 | Telefono e fax | 5.530,94 | |||
| 3.19.004 | Contrib. medicinali | 17.500,00 | 3.22.014 | Professionisti e consulenti | 2.639,79 | |||
| 3.19.008 | Contrib. viaggi per analisi | 1.540,00 | 3.22.032 | Abbonamenti quotidiani e riviste |
665,00 |
|||
| 3.19.009 | Contrib. vitto/alloggi per analisi | 3.22.033 | Spese vidimazioni e Legali (es. Notaio) |
85,50 |
||||
| 3.19.020 | Varie per l'assistenza | 3.119,67 | 3.22.038 | Varie amministrative |
522,10 |
|||
| 3.19.028 | Notiziario ai soci ordinari | 40.361,24 | ||||||
| 26.276,67 | ONERI FINANZIARI | |||||||
| COSTI COMUNICAZIONE | 3.23.001 | Oneri bancari (spese tenuta c/c banche e PT) | 1.031,13 | |||||
| 3.20.001 | Spese di rappresentanza | 2.146,42 | 3.23.002 | Interessi passivi c/c |
138,16 |
|||
| 3.20.002 | Ufficio Stampa | 24.000,00 | 1.169,29 | |||||
| 3.20.003 | Pubblicità Radio e TV | ABBUONI/MINUSVAL.PASSIVE | ||||||
| 3.20.004 | Pieghevoli informativi | Abbuoni e ribassi passivi | ||||||
| 3.20.007 | Cartelloni e Volantini | 2.742,00 | Minusvalenze/sopravvenienze | |||||
| 3.20.008 | Opuscoli di Sindrome e affini | |||||||
| 3.20.009 | Notiziario | 9.422,20 | 0,00 | |||||
| 3.20.010 | Varie per l'informazione | 985,25 | sub totale |
COSTI DI GESTIONE (26,58%) |
76.496,23 |
|||
| 3.20.012 | Spese per la raccolta fondi | 17.755,85 | TOTALE COSTI | 287.808,63 | ||||
| 57.051,72 | Avanzo di esercizio | 26.139,98 | ||||||
| sub totale |
COSTI DI MISSION (73,42%) |
211.312,40 |
TOTALE A PAREGGIO | 313.948,61 | ||||
| A I M P S (O N L U S) | ||||||
| ASSOCIAZIONE ITALIANA MUCOPOLISACCARIDOSI E MALATTIE AFFINI (ONLUS) | ||||||
| CONTO ECONOMICO AL 31.12.2008 | ||||||
| R I C A V I | ||||||
| VENDITE | ||||||
| Bene generico | ||||||
| 0,00 | ||||||
| CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | ||||||
| 4.27.001 | Contributo soci ordinari | 12.823,00 | ||||
| 4.27.002 | Contributo soci collaboratori | 950,00 | ||||
| 13.773,00 | ||||||
| CONTRIBUTI/OFFERTE VARIE | ||||||
| 4.28.001 | Contributi pro convegno | 9.629,00 | ||||
| 4.28.002 | Contributi vari | 4.296,09 | ||||
| 4.28.003 | Donazioni | 69.420,00 | ||||
| 4.28.004 | Contributo sostenitori | 35.625,62 | ||||
| 4.28.005 | Sottoscrizioni | 21.966,10 | ||||
| 4.28.006 | Agenzia delle Entrate: 5x1000 anno 2006 | 46.003,02 | ||||
| 4.28.007 | Sovvenzioni | 3.100,00 | ||||
| 190.039,83 | ||||||
| TOTALE VENDITE E CONTRIB. | 203.812,83 | |||||
| INTERESSI ATTIVI | ||||||
| 4.30.001 | Inter. attivi su c/c bancari | 226,14 | ||||
| 4.30.002 | Inter. attivi su c/c postali | 43,41 | ||||
| 269,55 | ||||||
| RICAVI DIVERSI | ||||||
| 4.32.001 | Abbonamento al notiziario | 10.449,00 | ||||
| 4.32.005 | Proventi vari | 41.045,83 | ||||
| 4.32.006 | Rimborsi | 59,24 | ||||
| 4.32.007 | Utilizzo fondo finanziam. Diagnostica | |||||
| 4.32.008 | Utilizzo fondo finanziamento Ricerca | 29.750,00 | ||||
| 4.32.010 | Utilizzo fondo finanziamento Assistenza | 28.000,00 | ||||
| 109.304,07 | ||||||
| PLUSVAL/SOPRAVVENIENZE | ||||||
| 4.33.001 | Plusvalenze su Fondi Obbligazion. | 562,16 | ||||
| 4.33.002 | Sopravvenienze | |||||
| 562,16 | ||||||
| RIMANENZE FINALI | ||||||
| Bene generico | 0,00 | |||||
| 0,00 | ||||||
| TOTALE RICAVI | 313.948,61 | |||||
| Disavanzo d'esercizio | 0,00 | |||||
| 0,00 | ||||||
| TOTALE A PAREGGIO | 313.948,61 | |||||
|
ASSOCIAZIONE ITALIANA
MUCOPOLISACCARIDOSI E MALATTIE AFFINI (ONLUS)
|
||||
| BUDGET DI PREVISIONE PER L'ANNO 2009 | ||||
| ACQUISTI | COSTI GENERALI | |||
| Bene X | Assicuraz. RC/infortuni/malattie | 1.000,00 | ||
| 0,00 | Fitti passivi | 12.000,00 | ||
| CONVEGNI E SEMINARI | Alberghi e ristoranti | |||
| Alberghi c/convegni | 28.000,00 | Rimborso viaggi e trasferte | 3.000,00 | |
| Ristoranti c/convegni | Utenze domestiche | 3.000,00 | ||
| Spese viaggio c/convegni | 4.000,00 | Manutenzione e riparazione beni pr. | 3.800,00 | |
| Spese segreteria convegni | Ammortamenti ordinari vari | 3.500,00 | ||
| Seminari | Varie generali | 4.000,00 | ||
| Viaggi e conferenze all'estero | 3.000,00 | |||
| Partecipazione a convegni | 30.300,00 | |||
| 35.000,00 | ||||
| COSTI RICERCA E DIAGNOSI | ||||
| Finanziamenti per la ricerca | 23.000,00 |
COSTI AMMINISTRATIVI |
||
| Finanziamenti per la diagnosi | ||||
| Finanziamenti per l'assistenza | 16.000,00 | Costi del personale | 20.000,00 | |
| 39.000,00 | Contributi ed oneri sociali | 12.000,00 | ||
| COSTI ASSISTENZA FAMIGLIE | TFR | 1.200,00 | ||
| Contrib. visite mediche | INAIL | |||
| Contrib. analisi/indagini | Cancelleria | 1.500,00 | ||
| Contrib. terapie/interventi | 9.500,00 | Spese postali | 4.000,00 | |
| Contrib. medicinali |
9.000,00 |
Telefono e fax | 5.000,00 | |
| Contrib. macchinari |
|
Manutenzioni e riparazioni |
1.700,00 |
|
| Contrib. viaggi per analisi | 1.500,00 | Corrieri espressi | 1.500,00 | |
| Contrib. vitto/alloggio per analisi | Abbonamenti quotidiani e riviste | 500,00 | ||
| Varie per l'assistenza | 3.000,00 | Varie amministrative | 300,00 | |
| Assistenza alle Famiglie | Traduzioni | |||
| Vacanze | Spese vidimazioni e spese legali | |||
| Notiziario ai soci ordinari | Ammortamenti ordinari amministrat. | |||
| 23.000,00 | 47.700,00 | |||
| COSTI DI COMUNICAZIONE | ONERI FINANZIARI | |||
| Spese di rappresentanza | 2.500,00 | Oneri bancari | 1.000,00 | |
| Ufficio stampa | 24.000,00 | Interessi passivi c/c | ||
| Pieghevoli informativi | Interessi passivi anticipi | |||
| Cartelloni e volantini | 5.000,00 | Interessi passivi moratori | ||
| Opuscoli | 3.000,00 | Interessi passivi fornitori | ||
| Notiziario: solo tipografia | 9.000,00 | |||
| Varie per l'informazione | 1.500,00 | 1.000,00 | ||
| Spese per la raccolta fondi | 9.000,00 | ABBUONI/MINUSVAL.PASSIVE | ||
| 54.000,00 | Abbuoni e ribassi passivi | |||
| Minusvalenze/sopravvenienze | ||||
| TOTALE COSTI A BUDGET | 230.000,00 | |||