![]()
| A I M P S | ||||||
| ASSOCIAZIONE ITALIANA MUCOPOLISACCARIDOSI E MALATTIE AFFINI (ONLUS) | ||||||
| SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2007 | ||||||
| A T T I V O | P A S S I V O | |||||
| DISPONIBILITA' FINANZIARIE | PASSIVITA' FINANZIARIE | |||||
| CASSA | 656,65 | C/C Banca Nazionale del Lavoro | ||||
| C/C. Banca Nazionale del Lavoro | Conto Corrente Postale | |||||
| Conto Titoli Gestito B.N.L. | ||||||
| Conto Corrente Postale MI | 12.252,53 | |||||
| Conto Corrente Postale VR | ||||||
| C/C. SANPAOLO IMI | 16.950,89 | |||||
| Conto Titoli SANPAOLO IMI | 67504,64 | |||||
| 97.364,71 | 0,00 | |||||
| CREDITI | FINANZAMENTI A BREVE | |||||
| Crediti diversi | B.N.L. conto anticipi | |||||
| 0,00 | ||||||
| Fornitori c/anticipi | DEBITI | |||||
| Fornitori | ||||||
| Cauzioni utenze | 2.786,65 | Anticipi diversi | ||||
| Debiti diversi | 0,00 | |||||
| 2.786,65 | 0,00 | |||||
| PRESUNTI E RISCONTI ATTIVI | PRESUNTI E RISCONTI PASSIVI | |||||
| Ratei attivi | Fatture da ricevere | |||||
| Risconti attivi | Ratei passivi | |||||
| Risconti passivi | ||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||
| RIMANENZE | FONDI VARI | |||||
| Bene generico | Fondo finanziamento ricerca | 18.022,92 | ||||
| Fondo Comunicazione e Convegni | 30.665,58 | |||||
| Fondo Diagnostica e Assistenza | 29.682,02 | |||||
| 0,00 | 78.360,52 | |||||
| IMMOBILIZZAZIONI | FONDI AMMORTAMENTO | |||||
| Immobili | F.do amm.to immobili | |||||
| Impianti | F.do amm.to impianti | |||||
| Attrezzatura scientifica (stabulario) | 8.707,46 | F.do amm.to attrezzatura scientifica | 8.707,46 | |||
| Automezzi | Fondo trattamento di fine rapporto |
732,25 |
||||
| Mobili e macchine d'ufficio | 5.440,44 | F.do amm.to mobile e macch. ufficio | 3.759,60 | |||
| Macchine d'ufficio elettromecc. | 364,10 | F.do amm.to macchine uff. elettrom. | 364,10 | |||
| Spese di costituzione e trasform. | 555,49 | F.do amm.to spese di costit. e trasf. | 555,49 | |||
| Manutenzione e riparaz. ammort. | F.do amm.to manutenz. e riparaz. | |||||
| Software ammortizzabile | F.do amm.to software | |||||
| Pubblicità e marchi | F.do amm.to pubblicità e marchi | |||||
| Costi pluriennali | F.do amm.to costi pluriennali | |||||
| Studi e ricerche ammortizzabili | F.do amm.to studi e ricerche | |||||
| 15.067,49 | 14.118,90 | |||||
| TOTALE ATTIVITA' | 115.218,85 | TOTALE PASSIVITA' | 92.479,42 | |||
| CAPITALE SOCIALE | ||||||
| Capitale sociale | ||||||
| Riserva ordinaria | ||||||
| Disavanzi di esercizi precedenti | A vanzi di esercizi precedenti | |||||
| Disavanzo d'esercizio | Avanzo di esercizio | 22.739,43 | ||||
| 0,00 | 22.739,43 | |||||
| TOTALE A PAREGGIO | 115.218,85 | TOTALE A PAREGGIO | 115.218,85 | |||
| A I M P S (O N L U S) | ||||||||
| ASSOCIAZIONE ITALIANA MUCOPOLISACCARIDOSI E MALATTIE AFFINI (ONLUS) | ||||||||
| CONTO ECONOMICO AL 31/12/2007 | ||||||||
| C O S T I | ||||||||
| ACQUISTI | COSTI AMMINISTRATIVI | |||||||
| Bene generico | ||||||||
| 0,00 | ||||||||
| CONVEGNI E SEMINARI |
3.22.007 |
Busta paga dipendente | 8.449,64 | |||||
| 3.17.001 | Alberghi c/convegni | 48.056,55 | ||||||
| 3.17.002 | Ristoranti c/convegni | 1.110,00 |
3.22.007 |
Oneri sociali BP dipendente | 4.623,43 | |||
| 3.17.003 | Spese viaggio c/convegni | 6.890,47 | ||||||
| 3.17.007 | Spese varie - segreteria convegni | 630,58 | 3.22.007 | Cancelleria | 2.855,99 | |||
| 3.17.009 | Seminari | |||||||
| 3.17.011 | Viaggi e conferenze all'estero | 3.22.008 | Spese postali | 10.211,85 | ||||
| 3.17.012 | Partecipazione a convegni | |||||||
| 56.687,60 | 3.22.009 | Valori bollati | ||||||
| COSTI PER LA RICERCA | ||||||||
| 3.18.001 | Finanziamenti per la Ricerca | 25.000,00 | 3.22.010 | Corrieri espressi | 315,00 | |||
| 3.18.002 | Finanziamenti altre Associazioni | 350,00 | ||||||
| 3.18.004 | Finanziamenti per la Diagnostica | 3.22.011 | Telefono e fax | 5.522,47 | ||||
| 3.18.010 | Finanziamenti per l'Assistenza | 18.000,00 | ||||||
| 43.350,00 | 3.22.014 | Professionisti e consulenti | 4.674,53 | |||||
| COSTI ASSISTENZA FAMIGLIA | ||||||||
| 3.19.001 | Contrib. visite mediche | 3.22.025 | Accantonamento TFR |
732,25 |
||||
| 3.19.002 | Contrib. analisi/indagini | 157,57 | ||||||
| 3.19.003 | Contrib. terapie/interventi | 6.626,00 | 3.22.032 | Abbonamenti quotidiani e riviste |
481,00 |
|||
| 3.19.004 | Contrib. medicinali | |||||||
| 3.19.009 | Contrib. vitto/alloggi per analisi | 387,50 | 3.22.033 | Spese vidimazioni e Legali (es. Notaio) |
481,06 |
|||
| 3.19.008 | Contrib. viaggi per analisi | 2.233,00 | ||||||
| 3.19.020 | Varie per l'assistenza | 890,00 | 3.22.038 | Varie amministrative |
5.379,06 |
|||
| 3.19.028 | Notiziario ai soci ordinari | |||||||
| 10.294,07 | 43.726,28 | |||||||
| COSTI PER LA COMUNICAZIONE | ONERI FINANZIARI | |||||||
| 3.20.001 | Spese di rappresentanza | 6.076,18 | ||||||
| 3.20.002 | Ufficio Stampa | 24.000,00 | 3.23.001 | Oneri bancari (spese tenuta c/c banche e PT) | 965,30 | |||
| 3.20.003 | Pubblicità Radio e TV | |||||||
| 3.20.004 | Pieghevoli informativi | 3.23.002 | Interessi passivi c/c | |||||
| 3.20.007 | Cartelloni e Volantini | |||||||
| 3.20.008 | Opuscoli di Sindrome e affini | |||||||
| 3.20.009 | Notiziario | 8.580,00 | ||||||
| 3.20.010 | Varie per l'informazione | 474,95 | ||||||
| 3.20.012 | Spese per la raccolta fondi | 14.575,18 | ||||||
| 53.706,31 | 965,30 | |||||||
| COSTI GENERALI | ABBUONI/MINUSVAL.PASSIVE | |||||||
| 3.21.001 | Assicuraz. RC/infortuni/malattie | 531,00 | Abbuoni e ribassi passivi | |||||
| 3.21.002 | Fitti passivi | 11.342,42 | Minusvalenze/sopravvenienze | |||||
| 3.21.003 | Utenze domestiche (sede) | 1.054,56 | ||||||
| 3.21.007 | Alberghi e ristoranti | 1.019,25 | 0,00 | |||||
| 3.21.008 | Rimborso spese viaggi e trasferte | 2.336,25 | TOTALE COSTI | 236.531,69 | ||||
| 3.21.013 | Manutenzione e riparazione beni pr. | 7.401,76 | ||||||
| 3.21.015 | Ammortamenti ordinari vari | 420,21 | Avanzo di esercizio | 22.739,43 | ||||
| 3.21.018 | Varie generali e R.S.V. |
3.696,68 |
||||||
| 27.802,13 | TOTALE A PAREGGIO | 259.271,12 | ||||||
| A I M P S (O N L U S) | ||||||
| ASSOCIAZIONE ITALIANA MUCOPOLISACCARIDOSI E MALATTIE AFFINI (ONLUS) | ||||||
| CONTO ECONOMICO AL 31.12.2007 | ||||||
| R I C A V I | ||||||
| VENDITE | ||||||
| Bene generico | ||||||
| 0,00 | ||||||
| CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | ||||||
| 4.27.001 | Contributo soci ordinari | 10.602,00 | ||||
| 4.27.002 | Contributo soci collaboratori | 1.130,00 | ||||
| 11.732,00 | ||||||
| CONTRIBUTI/OFFERTE VARIE | ||||||
| 4.28.001 | Contributi pro convegno | 21.552,50 | ||||
| 4.28.002 | Contributi vari | 5.126,00 | ||||
| 4.28.003 | Donazioni | 83.797,50 | ||||
| 4.28.004 | Contributo sostenitori | 35.814,73 | ||||
| 4.28.005 | Sottoscrizioni | 1.340,00 | ||||
| 4.28.007 | Sovvenzioni | 0,00 | ||||
| 147.630,73 | ||||||
| TOTALE VENDITE E CONTRIB. | 159.362,73 | |||||
| INTERESSI ATTIVI | ||||||
| 4.30.001 | Inter. attivi su c/c bancari | 43,96 | ||||
| 4.30.002 | Inter. attivi su c/c postali | 70,58 | ||||
| 114,54 | ||||||
| RICAVI DIVERSI | ||||||
| 4.32.001 | Abbonamento al notiziario | 9.678,00 | ||||
| 4.32.005 | Proventi vari | 45.147,84 | ||||
| 4.32.006 | Rimborsi | 95,81 | ||||
| 4.32.007 | Utilizzo fondo finanziam. Diagnostica | |||||
| 4.32.008 | Utilizzo fondo finanziamento Ricerca | 25.000,00 | ||||
| 4.32.010 | Utilizzo fondo finanziamento Assistenza | 18.000,00 | ||||
| 97.921,65 | ||||||
| PLUSVAL/SOPRAVVENIENZE | ||||||
| 4.33.001 | Plusvalenze su Fondi Obbligazion. | 1.872,20 | ||||
| 4.33.002 | Sopravvenienze | |||||
| 1.872,20 | ||||||
| RIMANENZE FINALI | ||||||
| Bene generico | 0,00 | |||||
| 0,00 | ||||||
| TOTALE RICAVI | 259.271,12 | |||||
| Disavanzo d'esercizio | 0,00 | |||||
| 0,00 | ||||||
| TOTALE A PAREGGIO | 259.271,12 | |||||
|
ASSOCIAZIONE ITALIANA
MUCOPOLISACCARIDOSI E MALATTIE AFFINI (ONLUS)
|
||||
| BUDGET DI PREVISIONE PER L'ANNO 2008 | ||||
| ACQUISTI | COSTI AMMINISTRATIVI | |||
| Bene X | Costi del personale | 14.000,00 | ||
| 0,00 | Contributi ed oneri sociali | 9.500,00 | ||
| CONVEGNI E SEMINARI | Indennità | 1.000,00 | ||
| Alberghi c/convegni | 22.000,00 | INAIL | 500,00 | |
| Ristoranti c/convegni | ||||
| Spese viaggio c/convegni | 8.000,00 | Cancelleria | 2.500,00 | |
| Spese segreteria convegni | 1.000,00 | Spese postali | 11.000,00 | |
| Seminari | Valori bollati | |||
| Viaggi e conferenze all'estero | 6.000,00 | Corrieri espressi | ||
| Partecipazione a convegni | ||||
| 37.000,00 | Telefono e fax | 5.000,00 | ||
| COSTI RICERCA E DIAGNOSI | Telex | |||
| Finanziamenti per la ricerca | 12.500,00 | |||
| Finanziamenti per la diagnosi | 500.00 | |||
| Finanziamenti per l'assistenza | Traduzioni | 500,00 | ||
| 13.000,00 | Professionisti | |||
| COSTI ASSISTENZA FAMIGLIE | Collegio sindacale | |||
| Contrib. visite mediche | 2.000,00 | |||
| Contrib. analisi/indagini | Perdite su crediti | |||
| Contrib. terapie/interventi | Perdite presunte su crediti | |||
| Contrib. medicinali | Manutenzioni e riparazioni |
2.000,00 |
||
| Contrib. macchinari | ||||