![]()
| A I M P S | ||||||
| ASSOCIAZIONE ITALIANA MUCOPOLISACCARIDOSI E MALATTIE AFFINI (ONLUS) | ||||||
| SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2006 | ||||||
| A T T I V O | P A S S I V O | |||||
| DISPONIBILITA' FINANZIARIE | PASSIVITA' FINANZIARIE | |||||
| CASSA | 578,57 | C/C Banca Nazionale del Lavoro | ||||
| C/C. Banca Nazionale del Lavoro | Conto Corrente Postale | |||||
| Conto Titoli Gestito B.N.L. | ||||||
| Conto Corrente Postale MI | 13.690,77 | |||||
| Conto Corrente Postale VR | ||||||
| C/C. SANPAOLO IMI | 44.259,49 | |||||
| Conto Titoli SANPAOLO IMI | 65.625,60 | |||||
| 124.154,43 | 0,00 | |||||
| CREDITI | FINANZAMENTI A BREVE | |||||
| Crediti diversi | B.N.L. conto anticipi | |||||
| 0,00 | ||||||
| Fornitori c/anticipi | DEBITI | |||||
| Fornitori | ||||||
| Cauzioni utenze | 2.786,65 | Anticipi diversi | ||||
| Debiti diversi | 0,00 | |||||
| 2.786,65 | 0,00 | |||||
| PRESUNTI E RISCONTI ATTIVI | PRESUNTI E RISCONTI PASSIVI | |||||
| Ratei attivi | Fatture da ricevere | |||||
| Risconti attivi | Ratei passivi | |||||
| Risconti passivi | ||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||
| RIMANENZE | FONDI VARI | |||||
| Bene generico | Fondo finanziamento ricerca | 25.105,90 | ||||
| Fondo Comunicazione e Convegni | ||||||
| Fondo Diagnostica e Assistenza | 50.211,81 | |||||
| 0,00 | 75.317,71 | |||||
| IMMOBILIZZAZIONI | FONDI AMMORTAMENTO | |||||
| Immobili | F.do amm.to immobili | |||||
| Impianti | F.do amm.to impianti | |||||
| Attrezzatura scientifica (stabulario) | 8.707,46 | F.do amm.to attrezzatura scientifica | 8.707,46 | |||
| Automezzi | F.do amm.to automezzi | |||||
| Mobili e macchine d'ufficio | 3.339,39 | F.do amm.to mobile e macch. ufficio | 3.339,39 | |||
| Macchine d'ufficio elettromecc. | 3.129,21 | F.do amm.to macchine uff. elettrom. | 3.129,21 | |||
| Spese di costituzione e trasform. | 555,49 | F.do amm.to spese di costit. e trasf. | 555,49 | |||
| Manutenzione e riparaz. ammort. | F.do amm.to manutenz. e riparaz. | |||||
| Software ammortizzabile | F.do amm.to software | |||||
| Pubblicità e marchi | F.do amm.to pubblicità e marchi | |||||
| Costi pluriennali | F.do amm.to costi pluriennali | |||||
| Studi e ricerche ammortizzabili | F.do amm.to studi e ricerche | |||||
| 15.731,55 | 15.731,55 | |||||
| TOTALE ATTIVITA' | 142.672,63 | TOTALE PASSIVITA' | 91.049,26 | |||
| CAPITALE SOCIALE | ||||||
| Capitale sociale | ||||||
| Riserva ordinaria | ||||||
| Disavanzi di esercizi precedenti | A vanzi di esercizi precedenti | |||||
| Disavanzo d'esercizio | Avanzo di esercizio | 51.623,37 | ||||
| 0,00 | ||||||
| TOTALE A PAREGGIO | 142.672,63 | TOTALE A PAREGGIO | 142.672,63 | |||
| A. I. M P S (O N L U S) | ||||||||
| ASSOCIAZIONE ITALIANA MUCOPOLISACCARIDOSI E MALATTIE AFFINI (ONLUS) | ||||||||
| CONTO ECONOMICO AL 31/12/2006 | ||||||||
| C O S T I | ||||||||
| ACQUISTI | COSTI AMMINISTRATIVI | |||||||
| Bene generico | ||||||||
| 0,00 | 3.22.007 | Cancelleria | 2.091,54 | |||||
| CONVEGNI E SEMINARI | ||||||||
| 3.17.001 | Alberghi c/convegni | 43.748,00 | 3.22.008 | Spese postali | 8.190,95 | |||
| 3.17.002 | Ristoranti c/convegni | 10.115,80 | ||||||
| 3.17.003 | Spese viaggio c/convegni | 5.017,26 | 3.22.009 | Valori bollati | ||||
| 3.17.007 | Spese varie - segreteria convegni | 12.009,49 | ||||||
| 3.17.009 | Seminari | 240,00 | 3.22.010 | Corrieri espressi | 1.765,73 | |||
| 3.17.011 | Viaggi e conferenze all'estero | |||||||
| 3.17.012 | Partecipazione a convegni | 21.110,00 | 3.22.011 | Telefono e fax | 4.705,10 | |||
| 92.240,55 | ||||||||
| COSTI PER LA RICERCA | 3.22.014 | Professionisti e consulenti | 188,64 | |||||
| 3.18.001 | Finanziamenti per la Ricerca | 32.885,43 | ||||||
| 3.18.002 | Finanziamenti altre Associazioni | 1.400,00 | 3.22.024 | Ammortamenti ordinari amministrat. | ||||
| 3.18.004 | Finanziamenti per la Diagnostica | 12.500,00 | ||||||
| 3.18.010 | Finanziamenti per l'Assistenza | 35.620,28 | 3.22.032 | Abbonamenti quotidiani e riviste |
170,00 |
|||
| 82.405,71 | ||||||||
| COSTI ASSISTENZA FAMIGLIA | 3.22.033 | Spese vidimazioni e Legali (es. Notaio) |
655,66 |
|||||
| 3.19.001 | Contrib. visite mediche | 314,00 | ||||||
| 3.19.002 | Contrib. analisi/indagini | 137,00 | 3.22.038 | Varie amministrative |
443,19 |
|||
| 3.19.003 | Contrib. terapie/interventi | 1.800,00 | Traduzioni | |||||
| 3.19.004 | Contrib. medicinali | |||||||
| 3.19.005 | Contrib. macchinari | |||||||
| 3.19.008 | Contrib. viaggi per analisi | 665,50 | ||||||
| 3.19.009 | Varie per l'assistenza | 1.260,00 | ||||||
| 3.19.020 | Notiziario ai soci ordinari | |||||||
| 4.176,50 | 18.210,81 | |||||||
| COSTI PER LA COMUNICAZIONE | ONERI FINANZIARI | |||||||
| 3.20.001 | Spese di rappresentanza | 3.707,72 | ||||||
| 3.20.002 | Ufficio Stampa | 9.790,00 | 3.23.001 | Oneri bancari (spese tenuta c/c banche e PT) | 1.158,78 | |||
| 3.20.003 | Pubblicità Radio e TV | |||||||
| 3.20.004 | Pieghevoli informativi | 2.934,48 | 3.23.002 | Interessi passivi c/c | ||||
| 3.20.007 | Cartelloni e Volantini | 1.042,90 | ||||||
| 3.20.008 | Opuscoli di Sindrome e affini | |||||||
| 3.20.009 | Notiziario | 5.720,00 | ||||||
| 3.20.010 | Varie per l'informazione | 1.298,04 | ||||||
| 3.20.012 | Spese per la raccolta fondi | 14.054,13 | ||||||
| 38.547,27 | 1.158,78 | |||||||
| COSTI GENERALI | ABBUONI/MINUSVAL.PASSIVE | |||||||
| 3.21.001 | Assicuraz. RC/infortuni/malattie | 311,00 | Abbuoni e ribassi passivi | |||||
| 3.21.002 | Fitti passivi | 6.000,00 | Minusvalenze/sopravvenienze | |||||
| 3.21.003 | Utenze domestiche (sede) | 1.159,93 | 0,00 | |||||
| 3.21.008 | Rimborso spese viaggi e trasferte | 788,37 | TOTALE COSTI | 249.373,42 | ||||
| 3.21.013 | Manutenzione e riparazione beni pr. | 1.824,50 | ||||||
| 3.21.018 | Varie generali e R.S.V. | 2.550,00 | Avanzo di esercizio | 51.623,37 | ||||
| 12.633,80 | TOTALE A PAREGGIO | 300.996,79 | ||||||
| A. I. M P S (O N L U S) | ||||||
| ASSOCIAZIONE ITALIANA MUCOPOLISACCARIDOSI E MALATTIE AFFINI (ONLUS) | ||||||
| CONTO ECONOMICO AL 31.12.2006 | ||||||
| R I C A V I | ||||||
| VENDITE | ||||||
| Bene generico | ||||||
| 0,00 | ||||||
| CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | ||||||
| 4.27.001 | Contributo soci ordinari | 8.403,00 | ||||
| 4.27.002 | Contributo soci collaboratori | 500,00 | ||||
| 8.903,00 | ||||||
| CONTRIBUTI/OFFERTE VARIE | ||||||
| 4.28.001 | Contributi pro convegno | 19.530,20 | ||||
| 4.28.002 | Contributi vari | 6.099,34 | ||||
| 4.28.003 | Donazioni | 41.300,00 | ||||
| 4.28.004 | Contributo sostenitori | 26.647,39 | ||||
| 4.28.005 | Sottoscrizioni | 1.539,81 | ||||
| 4.28.007 | Sovvenzioni | 4.848,00 | ||||
| 99.964,74 | ||||||
| TOTALE VENDITE E CONTRIB. | 108.867,74 | |||||
| INTERESSI ATTIVI | ||||||
| 4.30.001 | Inter. attivi su c/c bancari | 123,02 | ||||
| 4.30.002 | Inter. attivi su c/c postali | 154,26 | ||||
| 277,28 | ||||||
| RICAVI DIVERSI | ||||||
| 4.32.001 | Abbonamento al notiziario | 8.802,00 | ||||
| 4.32.005 | Proventi vari | 101.011,76 | ||||
| 4.32.006 | Rimborsi | 110,70 | ||||
| 4.32.007 | Utilizzo fondo finanziam. Diagnostica | 12.500,00 | ||||
| 4.32.008 | Utilizzo fondo finanziamento Ricerca | 32.885,43 | ||||
| 4.32.010 | Utilizzo fondo finanziamento Assistenza | 35.620,28 | ||||
| 190.930,17 | ||||||
| PLUSVAL/SOPRAVVENIENZE | ||||||
| 4.33.001 | Plusvalenze su Fondi Obbligazion. | 921,60 | ||||
| 4.33.002 | Sopravvenienze | |||||
| 921,60 | ||||||
| RIMANENZE FINALI | ||||||
| Bene generico | 0,00 | |||||
| 0,00 | ||||||
| TOTALE RICAVI | 300.996,79 | |||||
| Disavanzo d'esercizio | 0,00 | |||||
| 0,00 | ||||||
| TOTALE A PAREGGIO | 300.996,79 | |||||
|
ASSOCIAZIONE ITALIANA
MUCOPOLISACCARIDOSI E MALATTIE AFFINI (ONLUS)
|
||||
| BUDGET DI PREVISIONE PER L'ANNO 2007 | ||||
| ACQUISTI | COSTI AMMINISTRATIVI | |||
| Bene X | Costi del personale | 12.460,00 | ||
| 0,00 | Contributi ed oneri sociali | 7.098,00 | ||
| CONVEGNI E SEMINARI | Indennità | 1.345,00 | ||
| Alberghi c/convegni | 19.000,00 | INAIL | 890,00 | |
| Ristoranti c/convegni | ||||
| Spese viaggio c/convegni | 2.000,00 | Cancelleria | 2.000,00 | |
| Spese segreteria convegni | 3.000,00 | Spese postali | 2.000,00 | |
| Seminari | Valori bollati | 8.000,00 | ||
| Viaggi e conferenze all'estero | 5.000,00 | Corrieri espressi | ||
| Partecipazione a convegni | ||||
| 29.000,00 | Telefono e fax | 4.000,00 | ||
| COSTI RICERCA E DIAGNOSI | Telex | |||
| Finanziamenti per la ricerca | 25.000,00 | |||
| Finanziamenti per la diagnosi | 30.000,00 | |||
| Finanziamenti per l'assistenza | Traduzioni | 1.000,00 | ||
| 55.000,00 | Professionisti | 1.000,00 | ||
| COSTI ASSISTENZA FAMIGLIE | Collegio sindacale | |||
| Contrib. visite mediche | 2.000,00 | |||
| Contrib. analisi/indagini | Perdite su crediti | |||
| Contrib. terapie/interventi | Perdite presunte su crediti | |||
| Contrib. medicinali | Manutenzioni e riparazioni |
1.000,00 |
||
| Contrib. macchinari | Ammortamenti ordinari amministrat. | 1.000,00 | ||
| Contrib. viaggi per analisi | Imposte e tasse | |||
| Contrib. vitto/alloggio per analisi | ||||